Производитель: KITFORTАртикул: 275507

Характеристики | |
Краткое наименование | Робот-пылесос KITFORT КТ-577 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, желтый |
Время зарядки | 5 - 6 часов |
Управление | со смартфона, с пульта ДУ, кнопки на корпусе |
Питание | Li-Ion аккумулятор 14.8В 47.36 Ватт-часов |
Вес | 3.7 кг |
Комплект поставки | База для подзарядки, Пульт ДУ |
Мощность | 32 Ватта |
Уровень шума | 65 дБ |
Режимы | Автоматическая уборка, локальная уборка, влажная уборка |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 330 x 76 x 330 мм |
Колеса | 2 колеса и опорный поворотный ролик |
Размеры упаковки | 48.36 x 38.6 x 13.93 см |
Вес брутто | 4.55 кг |
Горячая линия производителя | 8-800-775-56-87, пн-пт, с 9:30 до 17:30 по московскому времени |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Назначение | Уборка квартиры |
Ресурс аккумулятора | 60 - 120 минут сухой уборки или 100 - 180 минут влажной уборки |
Объем резервуара для воды | 360 мл |
Датчики | Датчики препятствий, датчики обнаружения поверхности |
Тип уборки | Влажная, Сухая |
Тип пылесборника | контейнер |
Емкость пылесборника | 0.6 л |
Парковка | Горизонтальная |
Построение карты помещения | Лидар |
Класс электрозащиты | III для пылесоса; II для блока питания |
Wi-Fi | WiFi |
Турбощетка | Турбощетка (гибрид ворсовой щетки и валика-скребка) |
УФ-лампа | Есть; для обеззараживания |
Мобильное приложение | WeBack |
Боковые щетки | 2 щетки |
Виртуальная стена | Задается в приложении |
Регулятор мощности | На пульте ДУ и в приложении; 3 уровня силы всасывания, 3 значения скорости подачи воды |
Похожие товары