Нет в продаже
Acer Liquid Z500 HM.HHJEU.001 Black (1.3GHz, 1GbRAM, 5" 1280x720 IPS, 3G+GPS+WiFi+BT,4Gb+microSD, 8Mpx, Andr)
Производитель: Acer Артикул: 140436

"Основные характеристики" | |
Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно MAG4U не пишет об этом специально, потому что MAG4U не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
Размеры SIM-карты | Micro-SIM (12 x 15 мм) |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка только microSIM-карты |
Производитель | Acer |
Модель | Liquid Z500 |аксессуары для смартфонов |
Тип оборудования | Смартфон |
Описание | Современный смартфон с четырехъядерным процессором, 8 Мп основной камерой с автофокусом, качественным IPS дисплеем, и несколькими уникальными особенностями. Первая особенность - клавиша AcerRAPID на задней крышке, которая может настраиваться на определенное действие (кнопка спуска затвора фотокамеры, запуск браузера или любого другого приложения и т.д.). Вторая - фронтальный динамик с поддержкой DTS Studio Sound для комфортного прослушивания музыки и просмотра видеофильмов. |
Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Стандарт | 850/900/1800/1900/WCDMA 900/WCDMA 1900/WCDMA 2100 |
GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
Блокировка клавиатуры/экрана | Автоматическая, графический ключ |
Встроенная память телефона | 4 Гб |
Оперативная память (RAM) коммуникатора | 1 Гб |
Голосовое управление | Поддерживается, Голосовой поиск |
Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Операционная система | Android 4.4 (KitKat) |
"Комплект поставки и опции" | |
Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Гарнитура |
"Особенности корпуса" | |
Материал корпуса | Пластиковый (текстурированный матовый) |
Тип корпуса | Классический |
Навигация | Сенсорный дисплей |
Клавиатура телефона | Экранная |
"Процессор" | |
Процессор коммуникатора | 1.3 ГГц, MT6582 |
Количество ядер | 4 |
"Экран" | |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Основной экран | 5.0 дюймов, IPS |
Разрешение экрана, кол-во отображаемых цветов | 1280 x 720 пикселов |
G-сенсор | Есть |
"Коммуникации" | |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | |
Слоты для карт памяти | microSDHC, microSD |купить карты памяти |
Интерфейс | microUSB |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.0 |
"Функции телефона" | |
Виброзвонок | Есть |
"Управление вызовами" | |
Видеовызов | Поддерживается, камера 2 млн. Пикселов |
"Обмен сообщениями" | |
Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS |
Электронная почта | Есть |
"Органайзер" | |
Встроенный диктофон | Есть |
Будильник | Есть |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
"Развлечения" | |
Запись видеороликов | Возможна |
MP3 плеер | Есть |
Камера | Есть, 8 млн. пикселов, автофокус, LED-вспышка |
"Интернет" | |
Функции модема | Возможно использование коммуникатора в качестве точки доступа |
"Питание" | |
Питание | 2000 мАч (встроенный Li-Pol аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
Ресурс элементов питания | До 9 часов в режиме разговора, до 500 часов в режиме ожидания |
"Беспроводной сигнал и приемопередатчики" | |
Стандарт передачи данных | 3G (HSPA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
"Прочие характеристики" | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 73 x 145.9 x 8.7 мм |
Вес | 147 г |
"Логистика" | |
Размеры упаковки | 15.88 x 8.98 x 5.56 см |
Вес брутто | 0.368 кг |
Похожие товары