Нет в продаже
Телескоп Celestron SkyProdigy 6 SCT 11076 с комп. нав.(152мм Шмидт-Кассегрен, 1500 мм, 1:10, StarPointer, Cam)
Производитель: CelestronАртикул: 129242

Основные характеристики | |
Производитель | Celestron |
Серия | SkyProdigy |
Модель | SkyProdigy 6 SCT |
Описание | Телескоп с автоматическим наведением нового поколения с интегрированной камерой, интеллектуальным компьютером и технологией StarSense. Благодаря перечисленным компонентам, телескоп SkyProdigy 6 способен производить начальную привязку к небу в полностью автоматическом режиме - камера делает три снимка, встроенный в пульт ДУ компьютер благодаря StarSense сравнивает полученные изображения со звездными рисунками из собственной базы данных и расчитывает местоположение и ориентацию телескопа. |
Тип оборудования | Телескоп |
Компьютерное наведение | Есть |
Области применения | Наблюдение за астрономическими объектами, наземные наблюдения |
Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
Ориентация изображения | Зеркально отображенное и перевернутое (наблюдение через окуляр), зеркально отображенное (наблюдение с диагональным зеркалом) |
Просветление | StarBright XLT |
Диаметр объектива | 152 мм |
Искатель | StarPointer |
Окуляры | 3 x 1.25" (20 мм, 9 мм, оборачивающая призма 90°) |
Зеркало | 1.25", диагональное зеркало |
Монтировка | Азимутальная, полностью компьютеризированная |
Штатив | Стальной трубчатый, с полочкой для аксессуаров |
Фотографический порт | Есть, для съемки небесных объектов в прямом фокусе с короткими выдержками (для зеркальных камер необходимы приобретаемые отдельно Т-адаптер 93633 и соответствующее модели камеры Т-кольцо) |
Поле зрения | 0.83° |
Максимальное полезное увеличение | 354x |
Предельная звездная величина | 13.4m |
Разрешение по критерию Рэлея | 0.93" |
Разрешение по пределу Дауэса | 0.77" |
Экранирование объектива | По площади: 14%, по диаметру: 37% |
Длина оптической трубы | 410 мм |
Увеличение окуляра | 60x |
База данных | 4000 объектов |
Скорость наведения | до 3.5°/с |
Скорость слежения | Звездная, лунная, солнечная |
Процедуры настройки | StarSence Automatic Align, StarSense Manual, SolarSystem Align |
Комплект поставки и опции | |
Пульт ДУ | Есть, проводной, обновляемый через Интернет, 19 клавиш (подсвечиваются), 4-строчный дисплей |пульт |
Комплект поставки | 25-мм окуляр, 9 мм окуляр, диагональное зеркало, ключ, диски с ПО и руководством по эксплуатации, документация |комплект №1| |
комплект №2| | |
комплект №3| | |
пульт | |
ПО в комплекте | TheSkyX First Light Edition с базой данных на 10000 объектов и возможностью печати звездных карт |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | RS-232 |интерфейсы |
Объектив | |
Фокусное расстояние объектива | 1500 мм |
Светосила объектива | f/10 |
Питание | |
Питание | 8 батареек типа D (приобретаются отдельно), AC адаптер 12 В |
Прочие характеристики | |
Вес | 16.4 кг (со штативом) |
Прочее | Крепление "ласточкин хвост" для быстрой установки оптической трубы |
Функция "Sky Tour" (экскурсия по небу) автоматически наводит телескоп на самые интересные астрономические объекты, видимые в данное время. При этом, на дисплее пульта управления вы сможете посмотреть справочную информацию и узнать наиболее интересные научные факты о выбранных вами объектах. |вид кнопок и индикаторов | |
Логистика | |
Размеры упаковки | 77 x 38.5 x 76.5 см |
Вес брутто | 17.85 кг |
Похожие товары